1,639,153
개 중 '가품 0개!'년도 | 신규 회원 수 | 매출액 |
---|---|---|
2012 ~ 2022 | 587,381명 | 93,043,206,419원 |
2012 | 42,113명 | 4,991,718,845원 |
2013 | 34,861명 | 4,527,023,661원 |
2014 | 52,849명 | 9,615,454,210원 |
2015 | 51,321명 | 8,951,385,901원 |
2016 | 49,651명 | 9,625,689,210원 |
2017 | 46,212명 | 8,329,063,300원 |
2018 | 62,513명 | 10,512,358,131원 |
2019 | 58,231명 | 7,447,369,087원 |
2020 | 46,513명 | 6,054,060,471원 |
2021 | 63,152명 | 9,871,531,155원 |
2022 | 79,965명 | 13,117,552,448원 |
회원 등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
등급 기준 (구매 횟수 + 구매 금액) |
회원가입 | 2회 200만원 | 4회 700만원 | 6회 2000만원 |
혜택 | 무료배송 2회 생일 리워드 첫 구매 5천원 할인 쿠폰 |
무료배송 3회 무료 반품 2회 생일 리워드 할인 쿠폰팩 더블 적립금 쿠폰 |
무료배송 무제한 무료 반품 무제한 생일 리워드 할인 쿠폰팩 더블 적립금 쿠폰 슈퍼세일 |
무료배송 무제한 무료 반품 무제한 생일 리워드 할인 쿠폰팩 더블 적립금 쿠폰 슈퍼세일 상반기, 하반기 특별 선물 |